Водомерный узел с раздельным пожаротушением
Стоимость комплектов водомерных узлов указана с чугунными фасонными частями (тройники, колена), поворотными затворами, счетчиками с импульсным выходом, с затвором с эл/приводом, без учета элементов, устанавливаемых на водомерном вводе (патрубок ПФГ+стяжка, обжимной фланец, втулка+фланец и прочее) и без пульта управления эл/приводом «от тройника».
В случае необходимости дополнительных элементов на вводе водомерного узла, пультов (щитов) управления приводом (приводами), просим уточнять окончательную стоимость водомерных узлов у менеджеров.
Ду, мм ввода | Комплектация | Цена водомерного узла в сборе с НДС | Цена монтажа водомерного узла с НДС |
---|---|---|---|
50 | лист 24/25 сч Ø 20 ВСХд с имп. вых. | 29 406 руб. | 6 938 руб. |
50 | лист 24/25 сч Ø 25 ВСХд с имп. вых. | 31 594 руб. | 6 938 руб. |
50 | лист 24/25 сч Ø 32 ВСХд с имп. вых. | 31 927 руб. | 6 938 руб. |
50 | лист 24/25 сч Ø 40 ВСХд с имп. вых. | 32 343 руб. | 6 938 руб. |
50 | лист 24/25 сч Ø 50 ВСХНд с имп. вых. | 34 146 руб. | 6 938 руб. |
80 | лист 34/35 сч Ø 20 ВСХд с имп. вых. | 31 444 руб. | 7 517 руб. |
80 | лист 34/35 сч Ø 25 ВСХд с имп. вых. | 33 632 руб. | 7 517 руб. |
80 | лист 34/35 сч Ø 32 ВСХд с имп. вых. | 33 965 руб. | 7 517 руб. |
80 | лист 34/35 сч Ø 40 ВСХд с имп. вых. | 34 380 руб. | 7 517 руб. |
80 | лист 34/35 сч Ø 50 ВСХНд с имп. вых. | 36 184 руб. | 7 517 руб. |
100 | лист 58/59 сч Ø 20 ВСХд с имп. вых. | 33 775 руб. | 8 673 руб. |
100 | лист 58/59 сч Ø 25 ВСХд с имп. вых. | 35 9623 руб. | 8 673 руб. |
100 | лист 58/59 сч Ø 32 ВСХд с имп. вых. | 36 296 руб. | 8 673 руб. |
100 | лист 58/59 сч Ø 40 ВСХд с имп. вых. | 36 712 руб. | 8 673 руб. |
100 | лист 58/59 сч Ø 50 ВСХНд с имп. вых. | 38 515 руб. | 8 673 руб. |
100 | лист 60/61 сч Ø 80 ВСХНд с имп. вых. | 40 081 руб. | 8 673 руб. |
150 | лист 88/89 сч Ø 20 ВСХд с имп. вых. | 45 531 руб. | по запросу |
150 | лист 88/89 сч Ø 25 ВСХд с имп. вых. | 47 719 руб. | по запросу |
150 | лист 88/89 сч Ø 32 ВСХд с имп. вых. | 48 052 руб. | по запросу |
150 | лист 88/89 сч Ø 40 ВСХд с имп. вых. | 48 467 руб. | по запросу |
150 | лист 88/89 сч Ø 50 ВСХНд с имп. вых. | 50 271 руб. | по запросу |
150 | лист 90/91 сч Ø 80 ВСХНд с имп. вых. | 51 726 руб. | по запросу |
150 | лист 92/93 сч Ø 100 ВСХНд с имп. вых. | 55 318 руб. | по запросу |
200 | лист 120/121 сч Ø 20 ВСХд с имп. вых. | 65 386 руб. | по запросу |
200 | лист 120/121 сч Ø 25 ВСХд с имп. вых. | 67 574 руб. | по запросу |
200 | лист 120/121 сч Ø 32 ВСХд с имп. вых. | 67 907 руб. | по запросу |
200 | лист 120/121 сч Ø 40 ВСХд с имп. вых. | 68 323 руб. | по запросу |
200 | лист 120/121 сч Ø 50 ВСХНд с имп. вых. | 70 126 руб. | по запросу |
200 | лист 122/123 сч Ø 80 ВСХНд с имп. вых. | 69 667 руб. | по запросу |
200 | лист 124/125 сч Ø 100 ВСХНд с имп. вых. | 74 181 руб. | по запросу |
200 | лист 126/127 сч Ø 150 ВСХНд с имп. вых. | 89 001 руб. | по запросу |
499 490-07-32
812 245-39-20
8 800 707-04-16